Dow 30 | 16,569.98 | 16,627.99 | +16.05 | +0.10% |
Nasdaq 100 | 3,910.46 | 3,921.19 | +22.37 | +0.58% |
S&P 500 | 1,936.92 | 1,944.90 | +5.33 | +0.28% |
FTSE 100 | 6,617.30 | 6,633.00 | -15.52 | -0.23% |
CAC 40 | 4,168.30 | 4,182.50 | -29.40 | -0.70% |
DAX | 9,136.80 | 9,166.30 | -43.94 | -0.48% |
Hang Seng | 24,621.00 | 24,649.00 | -25.02 | -0.10% |
ஐரோப்பிய சந்தைகள் சிறிய சரிவுடன் வர்த்தகம் ஆகிறது.
2 மணி முதல் 3.30 வரை வர்த்தகத்தில் கவனம் தேவை.